Electropalan ATEX inaltime redusa 0.5 – 30 tone
Electropalan antiexplozie 0.5 – 30 t, pentru securitate sporită în mediile periculoase, potential explozive.
- Motorul, cutia de borne și frâna sunt protejate de o carcasa ignifugata.
- Motorul de ridicare și căruciorul sunt echipate cu termistor PTC pentru controlul temperaturii
Brand |
Hadef |
---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Electropalan ATEX inaltime ultra redusa, pentru lucrul in spatiile joase din mediile potential explozive.
- Capacitați: 500 – 30000 kg
Versiuni
-
92/15 ER EH EE-EX
-
versiuni speciale la cerere
Utilizare- electropalan atex inaltime redusa
Protecția EX este recomandată pentru utilizare în următoarele situații:
- Zona 1, Zona 21 și Zona 2, sau Zona 22
- Clasa de temperatură T4 sau mai mica
Gaz din grupa de explozie IIB sau clasificare inferioară (cu excepția gazului IIB „hidrogen sulfurat” și „oxid de etilenă”).
Carateristici tehnice
- Motorul, cutia de borne și frâna sunt protejate de o carcasa ignifugata.
- Motorul de ridicare și căruciorul sunt echipate cu termistor PTC pentru controlul temperaturii
- Protecția palanului prin ambreiaj până la capacitatea de 5000 kg
- Protecția palanului prin întreruperea curentului pentru sarcini peste 5000 kg și ridicarea cu un singur fir de lanț
- Control de joasă tensiune și releu de monitorizare a fazei
- Comutator de operare ridicare/coborâre și limitator de cursa pentru deplasarea caruciorului
- Buton de comandă suspendat cu două viteze și oprire de urgență
Variante produs
Capacitate/ Siruri de lant | Viteza de ridicare | Putere motor | Utilizare intermitenta in sarcina | FEM 9.511/ ISO 4301 |
Dimensiune minima carlig | Model | Latime grinda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW | % | mm | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1 | 13,7 / 3,4 | 1,8 / 0,55 | 40 / 25 | 2m / M5 | 300 | AK 6 | 75 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 8,0 / 2,0 | 1,8 / 0,55 | 40 / 25 | 2m / M5 | 346 | AK 6 | 75 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 8,0 / 2,0 | 2,8 / 0,7 | 40 / 25 | 2m / M5 | 441 | AK 7 | 125 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 | 4,0 / 1,0 | 1,8 / 0,55 | 40 / 25 | 2m / M5 | 456 | AK 6 | 75 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 2 | 4,0 / 1,0 | 2,8 / 0,7 | 40 / 25 | 2m / M5 | 547 | AK 7 | 125 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 1 | 7,7 / 1,8 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 430 | AK 8 | 135 — 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | 2 | 4,0 / 1,0 | 2,8 / 0,7 | 40 / 25 | 2m / M5 | 547 | AK 7 | 125 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 2 | 3,8 / 0,9 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 543 | AK 8 | 135 — 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 1 | 4,8 / 1,2 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 540 | AK 9 | 155 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6300 | 1 | 4,8 / 1,2 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 1Bm / M3 | 540 | AK 9 | 155 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 2 | 2,4 / 0,6 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 775 | AK 9 | 140 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12000 | 2 | 2,4 / 0,6 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 775 | AK 9 | 140 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15000 | 3 | 1,6 / 0,4 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 850 | AK 9 | 140 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000 | 4 | 1,2 / 0,3 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 858 | AK 9 | 220 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25000 | 5 | 0,9 / 0,3 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 925 | AK 9 | 220 — 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30000 | 6 | 0,8 / 0,2 | 4,8 / 1,4 | 40 / 25 | 2m / M5 | 975 | AK 9 | 220 — 310 |
Viteza de deplasare troliu: 8,0/6,0 m/min.
Putere motor carucior: 0,3/0,21 kW
Recenzii (0)
Fii primul care adaugi o recenzie la „Electropalan ATEX inaltime redusa 0.5 – 30 tone” Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Despre Hadef
Firma germană HADEF, cu o istorie de peste 100 de ani, se prezintă astăzi ca un producător modern și inovator de palane, trolii și macarale. Firma oferă atât soluții standard cât și personalizate. Cu un nivel ridicat de fiabilitate și conștientizare a calității, compania și-a câștigat rapid reputația excelentă pe care și-a menținut- o până în prezent.
Cere oferta
Produse similare
Electropalan ATEX 0.25 – 60 tone
Electropalan ATEX inaltime ultra redusa 1- 30 tone
Troliu electric ATEX
Electropalan 1000 kg
Electropalan cu lanț, capacități de ridicare de la 125 kg la 1000 kg, compact și robust.
- motor trifazat
- dimensiuni reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- recomandat pentru medii de lucru acoperite, fără vapori
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- Produs fabricat în Europa.
Electropalan 1,0 tona cu fixare pe grinda
11.529,0 lei – 12.170,0 lei (include TVA)
Electropalan 1 tona cu lanț, de fixat pe grinda compact și robust.
- motor trifazat
- dimensiuni reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- recomandat pentru medii de lucru acoperite, fără vapori
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- Produs fabricat în Italia.
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Mini palan pneumatic TCR 125 kg
Electropalan profesional 1000-5000 kg
Electropalan cu lanț, capacități de ridicare de la 1000 kg la 5000 kg, recomandat pentru lucrul în condiții grele, având o rezistență deosebită și fiabilitate mare.
- corpul electropalanului este fabricat în întregime din aluminiu și oțel, fără componente din plastic.
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- produs fabricat în Europa.
Palan electric cu cablu 80 to stationar
Electropalan cu cablu staționar, capacități de ridicare de la 250 kg la 80 tone, conceput pentru a fi utilizat în condiții dure de lucru, la înălțimi mari de ridicare, pentru sarcini grele.
- structura rezistentă din oțel
- angrenaje din otel aliat tratate termic, de înaltă rezistenta
- cablu de otel de înaltă rezistență
- motor cu 1 sau 2 viteze, cu frână electromagnetică
- limitator electronic de suprasarcină
- frână cu disc electromagnetic
- Produs fabricat în Europa
Palan electric cu cablu 25 tone monogrinda
Electropalan cu cablu monogrinda, capacități de ridicare de la 250 la 25.000 kg, conceput pentru a fi utilizat în condiții dure de lucru, la înălțimi mari de ridicare, pentru sarcini grele.
- design liniar
- structura rezistentă din oțel
- angrenaje din otel aliat tratate termic, de înaltă rezistenta
- cablu de otel de înaltă rezistență
- motor cu 1 sau 2 viteze, cu frână electromagnetică
- limitator electronic de suprasarcină
- frână cu disc electromagnetic
- ușor de montat și demontat
- Produs fabricat în Europa
Palan electric cu cablu bigrinda 80 tone
Electropalan cu cablu, bigrindă, capacități de ridicare de la 250 kg la 80 tone, conceput pentru a fi utilizat în condiții dure de lucru, la înălțimi mari de ridicare, pentru sarcini grele.
- design compact și solid
- ușor de montat și demontat
- ușor de întreținut
- structura rezistentă din oțel
- angrenaje din otel aliat tratate termic, de înaltă rezistenta
- cablu de otel de înaltă rezistență
- motor cu 1 sau 2 viteze, cu frână electromagnetică
- limitator electronic de suprasarcină
- frână cu disc electromagnetic
- Produs fabricat în Europa
Recenzii
Nu există recenzii până acum.