Electropalan 0.5 tone cu port-palan electric
14.196,0 lei – 14.692,0 lei (include TVA)
Electropalan 0.5 tone cu lanț, compact și robust.
- motor trifazat
- dimensiuni reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- recomandat pentru medii de lucru acoperite, fără vapori
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- Produs fabricat în Italia.
Greutate | Nu se aplică |
---|---|
Cursa carlig |
3 metri ,6 metri |
Viteze de operare |
4m/min (ridicare) 14m/min (translatie) |
Brand |
RWM |
Descriere
Electropalan 0.5 tone, cu troliu electric, cu un singur șir de lanț.
Avantaje electropalan 0.5 tone
- compact
- fiabil
- calitate excepțională
- durată mare de exploatare
- ridicare 4m/min, translatie 14m/min
- poate opera în intervalul de temperatură -20 ° C – 50 ° C
- protecție de suprasarcină și capăt de cursă
- cutie de viteze complet închisă și lubrifiată;
- construit din oțel de înaltă calitate, tratat termic pentru o bună funcționare și durată lungă de viață;
Variante constructive electropalan 0.5 tone
Cod model -CE- | WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | P | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125W5 | 125 | 5 | 0,5 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 57 | * |
125W8 | 125 | 8 | 0,5 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 57 | * |
125W12 | 125 | 14 | 1 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 59 | * |
125W14 | 125 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 57 | * |
125W28 | 125 | 2-8 | 0,2-0,5 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 59 | * |
125W312 | 125 | 3,5-14 | 0,2-0,5 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 59 | * |
250W5 | 250 | 5 | 0,5 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 57 | * |
250W8 | 250 | 8 | 0,8 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 57 | * |
250W12 | 250 | 12 | 1 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 59 | * |
250W16 | 250 | 16 | 1 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 59 | * |
250W14 | 250 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 4 | 5 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 155 | 170 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 57 | * |
250W28 | 250 | 2-8 | 0,25-1 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 5 | 6 | 13,7 | 12 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 59 | * |
250W312 | 250 | 3-12 | 0,25-1 | 1 | 400 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 30 | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 185 | 14 | 65 | * |
500W4 | 500 | 4 | 0,8 | 1 | 415 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 225 | 14 | 59 | * |
500W6 | 500 | 6 | 0,8 | 1 | 415 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 225 | 14 | 59 | * |
500W8 | 500 | 8 | 1 | 1 | 415 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 37 | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 225 | 14 | 65 | * |
500W12 | 500 | 12 | 1,5 | 1 | 415 | 145 | 65 | 158 | 283 | 30 | 12 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 37 | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 225 | 14 | 65 | * |
500W14 | 500 | 1-4 | 0,25-1 | 1 | 415 | 145 | 65 | 158 | 283 | 40 | 12 | 5 | 6 | 16,9 | 15 | 177 | 155 | 27 | 31 | 25 | 37 | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 175 | 280 | 155 | 65 | 225 | 14 | 65 | * |
500W28 | 500 | 2-8 | 0,4-1,8 | 1 | 455 | 148 | 73 | 162 | 287 | 40 | 15 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 205 | 155 | 28 | 30 | 29 | 37 | 26 | 190 | 250 | 233 | 483 | 160 | 182 | 280 | 156 | 70 | 280 | 18 | 74 | * |
1000W4 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 470 | 148 | 73 | 162 | 287 | 40 | 15 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 205 | 155 | 28 | 30 | 29 | 43 | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 160 | 182 | 280 | 156 | 70 | 280 | 18 | 71 | * |
1000W6 | 1000 | 6 | 1,6 | 1 | 470 | 148 | 73 | 162 | 287 | 40 | 15 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 205 | 155 | 28 | 30 | 29 | 43 | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 160 | 182 | 280 | 156 | 70 | 280 | 18 | 74 | * |
1000W14 | 1000 | 1-4 | 0,4-1,8 | 1 | 470 | 148 | 73 | 162 | 287 | 40 | 15 | 7 | 8,4 | 23,6 | 22 | 205 | 155 | 28 | 30 | 29 | 43 | 32 | 190 | 270 | 233 | 503 | 160 | 182 | 280 | 156 | 70 | 280 | 18 | 74 | * |
*WLL sarcina limită de lucru, a nu se depăși.
**utilizare intermitentă în sarcina 40% la 1 viteză (24′ functionare, 36′ pauza)
Recomandări:
Sunteți în căutarea unui electropalan monofazat? Vă recomandăm:
» Electropalan monofazat 1000 kg
Dacă mediul de lucru este unul greu, vă recomandăm să achiziționați:
» Electropalan 5000 kg pentru condiții grele de lucru
Dacă înălțimea spațiului de lucru este redusă, vă recomandăm să achiziționați:
» Electropalan spații joase
V-ar putea interesa si
» Lant de ridicare calibrat pentru electropalane
În scopul prinderii sarcinii în timpul ridicării, în funcție de domeniul activității și de natura sarcinii, puteți opta pentru:
» Sisteme de ridicare cu chingi textile
» Lanturi de ridicare G80
» Lanturi de ridicare G100
» Magneți de ridicare
» Clești de ridicare
» Dispozitive de ridicare cu vacuum
» Grinzi și structuri de ridicare
Produse similare
Electropalan ATEX 0.25 – 60 tone
Troliu electric ATEX
Electropalan 1,0 tona cu fixare pe grinda
- motor trifazat
- dimensiuni reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- recomandat pentru medii de lucru acoperite, fără vapori
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- Produs fabricat în Italia.
Electropalan monofazat 1000 kg
- motor monofazat
- dimensiuni reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- recomandat pentru medii de lucru acoperite, fără vapori
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- Produs fabricat în Europa.
Electropalane speciale
Radiocomanda electropalan
Invertor electropalan
Electropalan cu cablu monogrinda inaltime redusa 12.5 tone
- design compact
- ușor de montat și demontat
- pentru înăltime redusă
- structura rezistentă din oțel
- angrenaje din otel aliat tratate termic, de înaltă rezistenta
- cablu de oțel de înaltă rezistență
- motor cu 1 sau 2 viteze, cu frână electromagnetică
- limitator electronic de suprasarcină
- frână cu disc electromagnetic
- Produs fabricat în Europa
Macara electrica 300 kg, 30/42 m, MF
- Recomandat pentru lucrul pe șantiere de construcții
- Prevăzută cu suport vertical pentru fixare pe schelă
- Viteză de ridicare: 21 m/min
- Braț rotativ
- Unghi rotație: 240°
- Opțional telecomandă cu 15/ 30 m cablu
- Produs fabricat în Spania
Macara electrica cu cablu, MF, 325 kg, 40 m
- Recomandat pentru lucrul pe șantiere de construcții
- Viteză de ridicare: 24 m/min
- Coloana telescopica
- Braț extensibil și rotativ
- Unghi rotație: 200°
- Opțional telecomandă cu 15/ 30 m cablu
- Prevăzut cu limitator superior de cursă
- Produs fabricat în Spania