Sold out
Carlig bobina tabla 0.5- 5 t, model CH-L
Carlig tip C pentru bobina de tabla cu sarcini de la 500 kg la 5 tone.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ochi de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- posibilitatea de a ridica și de a pivota bobine de tablă
- folosit pentru ridicarea și strunjirea bobinelor din oțel
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Brand |
Mipromet |
---|
Acest produs este deja în lista dvs. de solicitări de ofertă.
Descriere
Descriere
Carlig tip C pentru bobina tabla cu sarcini de la 500 kg la 5 tone.
Avantaje carlig bobina tabla
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ureche de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu maner de manevra
- posibilitatea de a ridica și de a pivota bobine de tablă
- folosit pentru ridicarea și strunjirea bobinelor din oțel
- piciorul pivotant permite ridicarea în siguranță a unui colac de tablă așezat pe suporturi distanțiere și operarea inversă – descărcarea în siguranță a unui colac de tabla în poziție orizontală
Specificații tehnice carlig bobina
- model: CH-L
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Variante produs
Cod | WLL | B | A max | Ø R min | T | HR | H | L | W | C | D | E | F | masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
CH-L 0,5 | 500 | 50-120 | 300 | 220 | 123 | 340 | 528 | 252 | 60 | 60 | 20 | 110 | 20 | 7,7 |
CH-L 0,75 | 750 | 100-200 | 350 | 300 | 205 | 400 | 605 | 349 | 80 | 60 | 20 | 110 | 25 | 15,5 |
CH-L 1,0 | 1 000 | 200-300 | 350 | 400 | 305 | 460 | 685 | 481 | 80 | 60 | 20 | 110 | 25 | 24 |
CH-L 1,5 | 1 500 | 100-200 | 400 | 300 | 205 | 450 | 700 | 383 | 85 | 75 | 25 | 135 | 25 | 21,5 |
CH-L 2.0 | 2 000 | 200-300 | 450 | 420 | 305 | 550 | 870 | 527 | 90 | 75 | 30 | 140 | 30 | 39,8 |
CH-L 3,0 | 3 000 | 250-350 | 600 | 500 | 305 | 680 | 1020 | 580 | 100 | 90 | 40 | 160 | 35 | 66 |
CH-L 4,0 | 4 000 | 102-250 | 650 | 500 | 255 | 700 | 1045 | 540 | 120 | 90 | 40 | 160 | 40 | 77 |
Cod | WLL | B | Amax | ØR min | T | HR | H | L | W | C | D | E | F | mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
CH-L PRV 0.1-150 | 100 | 100-150 | 100 | 250 | 150 | 175 | 348 | 262 | 60 | 50 | 20 | 80 | 15 | 6 |
CH-L PRV 0.5-200 | 500 | 80-200 | 350 | 300 | 205 | 420 | 608 | 348 | 60 | 60 | 20 | 110 | 20 | 11 |
CH-L PRV 0.75-205 | 750 | 100-205 | 240 | 300 | 210 | 300 | 505 | 354 | 80 | 60 | 20 | 110 | 25 | 14 |
CH-L PRV 1.0-195 | 1 000 | 100-195 | 350 | 300 | 200 | 400 | 605 | 344 | 80 | 60 | 20 | 110 | 25 | 15,5 |
CH-L PRV 1.0-200 | 1 000 | 100-200 | 450 | 300 | 205 | 500 | 703 | 374 | 80 | 60 | 20 | 110 | 25 | 18 |
CH-L PRV 1.0-300 | 1 000 | 200-300 | 350 | 400 | 305 | 460 | 685 | 481 | 80 | 60 | 20 | 110 | 25 | 24 |
CH-L PRV 1.5-137 | 1 500 | 95-137 | 400 | 300 | 142 | 420 | 687 | 310 | 85 | 75 | 25 | 135 | 25 | 18 |
CH-L PRV 1.5-195 | 1 500 | 100-195 | 350 | 300 | 200 | 400 | 625 | 392 | 90 | 75 | 25 | 110 | 30 | 22 |
CH-L PRV 1.5-220 | 1 500 | 100-220 | 400 | 300 | 225 | 470 | 735 | 427 | 90 | 75 | 30 | 135 | 30 | 28,5 |
CH-L PRV 1.5-350 | 1 500 | 200-350 | 250 | 400 | 355 | 400 | 675 | 567 | 90 | 75 | 30 | 135 | 30 | 36 |
CH-L PRV 2.0-129 | 2 000 | 91-129 | 400 | 250 | 129 | 450 | 705 | 330 | 90 | 75 | 30 | 135 | 30 | 24 |
CH-L PRV 3.0-225 | 3 000 | 125-225 | 500 | 400 | 230 | 600 | 915 | 485 | 100 | 90 | 40 | 160 | 35 | 50 |
CH-L PRV 3.0-250 | 3 000 | 150-250 | 600 | 400 | 255 | 650 | 965 | 510 | 100 | 90 | 40 | 160 | 35 | 53 |
CH-L PRV 3.0-350 | 3 000 | 250-350 | 500 | 500 | 355 | 610 | 950 | 630 | 100 | 90 | 40 | 160 | 35 | 65 |
CH-L PRV 3.0-400 | 3 000 | 250-400 | 430 | 550 | 405 | 600 | 940 | 680 | 100 | 90 | 40 | 160 | 35 | 70 |
CH-L PRV 3.0-450 | 3 000 | 300-450 | 446 | 508 | 455 | 610 | 945 | 740 | 100 | 90 | 40 | 160 | 35 | 75 |
CH-L PRV 3.5-300 | 3 500 | 200-300 | 550 | 500 | 305 | 660 | 995 | 585 | 100 | 90 | 40 | 160 | 35 | 67 |
CH-L PRV 5.0-500 | 5 000 | 350-500 | 600 | 600 | 505 | 760 | 1105 | 689 | 120 | 90 | 40 | 160 | 40 | 82 |
Recomandare
Despre Mipromet
Mipromet este o companie poloneză cu o experiență de peste 30 de ani în producția de echipamente de ridicat sarcini: macarale portal mobile și fixe, macarale pivotante pe pilon sau consolă, grinzi de ridicare, clești de ridicare, atașamente pentru stivuitor. Procesul de proiectare este realizat în conformitate cu Directiva Mașini și standardele europene în vigoare.
Cere oferta
Produse similare
Elevator cu ventuze acoperis rulote si remorci
Lant calibrat pentru palan 6×18
Carlig pentru bobine de sarma 1 t, model CH-U
Carlig tip C pentru bobine de sarma 1000 kg.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ochi de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- echipat cu maner de manevra
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Carlig tip C bobina otel 2.5-35 t, model CH-J C-M
Carlig tip C pentru ridicat o singura bobina de otel cu sarcina maxima de 35 tone si lungimea maxima de 2205 mm.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ochi de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Carlig C ridicat rulouri tabla 0.25- 32 t, model CH-J B-M
Carlig C pentru ridicat rulouri de tabla cu sarcini de la 0.25 tone la 32 tone.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ochet de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu maner de manevra
- suprafața părții de prindere, in contact direct cu bobina, acoperita cu un capac din tablă sudată
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Carlig C rulouri tabla 5 t, model CH-J B-N
Carlig C pentru ridicat rulouri de tabla cu sarcini de pana la 5 tone.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ochet de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu maner de manevra
- suprafața părții de prindere, in contact direct cu bobina, acoperita cu
- suprafața părții de prindere, in contact direct cu bobina, acoperita cu un capac rotunjit din material moale care nu se zgârie
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Carlig ridicat rulouri tabla 10-24 t, model CH-J A-N
Carlig tip C pentru ridicat rulouri de tabla cu sarcini de la 10 tone la 24 tone.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu cheie de tachelaj si inel de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- prevazut cu doua manere de manevra
- protecție pentru suprafața de contact cu ruloul
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție
Carlig tuburi beton canalizare 1.5- 3.5 t, model CH-AT-C
Carlig tip C pentru conducte din beton pentru canalizare cu sarcini nominale de 1.5 tone si 3.5 tone.
- design simplu pentru o manevrare ușoară
- cu ochi de ridicare pentru atasare la bratul macaralei
- respectă prevederile Directivei Mașini: 2006/42/CE
- realizată conform standardului armonizat: EN 13155
- marcaje: marca producătorului, marcajul CE, capacitatea de încărcare, numărul fabricii, anul de producție