![](https://www.mecadon.ro/wp-content/uploads/2025/02/bobina-cablu-150x150.jpg)
![](https://www.mecadon.ro/wp-content/uploads/2024/02/Tambur-150x150.jpg)
![](https://www.mecadon.ro/wp-content/uploads/2025/02/tambur-cablu-150x150.jpg)
Cabluri din oțel zincate, gresate, inox si pentru exploatari forestiere
1. Domenii de utilizare ale cablurilor industriale furnizate de Mecadon srl
2. Moduri de ambalare și livrare (colaci/ bobine/ tamburi)
3. Construcții uzuale de cabluri de oțel conform normelor europene
4. Simbolizarea uzuale pentru cablurilor din oțel
5. Cabluri industriale din oțel zincat
5.1 Cabluri din oțel zincat, 1×19 – livrabile în colaci, 🟡🟣
5.2 Cabluri din oțel zincat, 6×12+7FC, 6×19+FC, 6x37N+FC – livrabile pe bobine/tamburi din lemn, 🔵🟠🟡🟢
5.3 Cabluri din oțel zincat, 1×7, 1×19, 6×7+FC, 6×19+FC, 6×37+FC – livrabile pe role de plastic, 🔵🟠🟡🟣
5.4 Cabluri din oțel zincat, 1×7, 1×19, 6×7+FC, 7×7, 6×19+FC, 6x37N+FC – livrabile pe bobine/tamburi de lemn, 🔵🟠🟡🟢
6. Cablu industriale din oțel galvanizat acoperite cu PVC transparent
6.1 Cabluri din oțel zincat acoperite cu PVC – livrabile în colaci, 🟣
6.2 Cabluri din oțel zincat acoperite cu PVC – livrabile pe bobine de plastic, 🔵🟠🟡🟣
6.3 Cabluri din oțel zincat acoperite cu PVC – livrabile pe tamburi de lemn, 🔵🟠🟡🟣
7. Cabluri din oțel compactate de înaltă rezistență – livrate în colaci
7.1 Cablu din oțel compactat prin ciocănire, ne zincat, gresat, pentru exploatări forestiere – în colaci, 🟢
7.2 Cablu din oțel compactat prin ciocănire, ne zincat, gresat, pentru exploatări forestiere – pe tamburi de lemn, 🔵🟠🟡
8. Cablu din oțel inoxidabil AISI 316
8.1 Cablu din oțel inoxidabil calitatea AISI 316 – livrat pe role de plastic, 🔵🟠🟣
8.2 Cablu din oțel inoxidabil calitatea AISI 316 – livrat pe tamburi de lemn, 🔵🟠🟣
Descriere
1. Domenii de utilizare
Cablurile din oțel zincate sunt versatile și utilizate într-o gamă extrem de largă de aplicații, datorită rezistenței mecanice și flexibilității. Doar câteva dintre cele mai comune domenii de utilizare sunt prezentate mai jos:
Legendă: UA=unitate de ambalare care ar putea fi un colac, o bobină de plastic, tamburi din lemn sau carton funcție de lungimea de cablu și masă.
🟠Domeniul construcțiilor
Susținerea structurilor din panouri orizontale sau verticale: Cablurile de oțel zincate sunt utilizate pentru a susține acoperișuri, poduri, schele și alte structuri. |
🔵Domeniul industrial
Transmisii mecanice: În diverse mecanisme industriale, cablurile din oțel zincate sunt utilizate pentru transmiterea forței și mișcării. |
🟡Domeniul agricultură
Întinderea gardurilor: Pentru delimitarea terenurilor și crearea de împrejurimi sigure. |
🟢Exploatări forestiere
Cabluri compactate se folosesc de puțină vreme în exploatări forestiere. Se preferă construcția 6x26WS+IWRC cele compactate deoarece au sarcini foarte mari de rupere și elasticității reduse. |
🔴Concluzii
În concluzie, cablurile din oțel zincate sunt materiale versatile și rezistente, cu o gamă largă de aplicații în diverse sectoare. Alegerea tipului de cablu depinde de sarcina specifică și de condițiile de mediu în care va fi utilizat. |
2. Moduri de ambalare și livrare
Colaci de cablu zincat, inox
|
Colaci de cablu negru, gresat![]() |
Tamburi de lemn![]() |
Bobine de plastic pentru cablu zincat și inoxidabil ![]() |
Bobine de lemn![]() |
3. Construcții uzuale de cabluri de oțel
![]() 1×7 simplu, ancorări ușoare, suspendare ![]() 1×19 simplu, ancorări ușoare, suspendare |
![]() 6×7+FC normal, ancorări ușoare, suspendare ![]() 7×7 normal, ancorări ușoare, suspendare |
![]() 6×12+FC, normal ancorări ușoare |
![]() 6×19+FC, normal tracțiune, ridicare ![]() 7×19 normal tracțiune, ridicare |
![]() 6×37+FC, normal tracțiune, ridicare, pădure ![]() 6x26WS+IWRC, compactat pădure |
4. Simbolizarea cablurilor din oțel
|
|
5. Cabluri industriale din oțel zincat
5.1 Cabluri din oțel zincat, 1×19 – livrabile în colaci, 🟡🟣
Ø cablu+PVC / metri colac | Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Unitate ambalare UA colac (m) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mm / 20m | 1×19/ DIN3053 | 0,005 | 0,93 | 0,1 kG | 20 | 157942 |
5.2 Cabluri din oțel zincat, 6×12+7FC, 6×19+FC, 6x37N+FC – livrabile pe bobine/tamburi din lemn, 🔵🟠🟡🟢
Ø cablu / metri pe bobină lemn | Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) bobină (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
12 mm/100m | 6×12+7FC / ISO2408 | 0,35 | – | 100 | 35 kG | 157916 |
10 mm/100m | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,346 | 54,3 | 100 | 35 kG | 157917 |
12 mm/100m | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,498 | 78,2 | 100 | 50 kG | 157918 |
10 mm/100m | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,346 | 52,2 | 100 | 35 kG | 157919 |
11 mm/100m | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,419 | 63,2 | 100 | 42 kG | 157920 |
12 mm/100m | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,498 | 75,2 | 100 | 50 kG | 157921 |
13 mm/50m | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,585 | 88,2 | 50 | 29 kG | 157922 |
14 mm/50m | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,678 | 102 | 50 | 34 kG | 157923 |
16 mm/50m | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,886 | 134 | 50 | 44 kG | 157924 |
18 mm/50m | 6×37+FC / EN12385-4 | 1,121 | 169 | 50 | 56 kG | 157925 |
20 mm/50m | 6×37+FC / EN12385-4 | 1,384 | 209 | 50 | 69 kG | 157926 |
5.3 Cabluri din oțel zincat, 1×7, 1×19, 6×7+FC, 6×19+FC, 6×37+FC – livrabile pe role de plastic, 🔵🟠🟡🟣
Ø cablu / metri pe bobină plastic | Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) bobină (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mm / 200m | 1×7 / DIN3052 | 0,0028 | 0,94 | 200 | 0,6 kG | 157927 |
1 mm / 200m | 1×19 / DIN3053 | 0,005 | 0,93 | 200 | 1,0 kG | 157928 |
1,5 mm / 200m | 1×19 / DIN3053 | 0,011 | 2,09 | 200 | 2,2 kG | 157929 |
2 mm / 200m | 1×19 / DIN3053 | 0,0185 | 3,72 | 200 | 3,7 kG | 157930 |
1,5 mm / 200m | 6×7+FC / DIN3055 | 0,0072 | 1,32 | 200 | 1,4 kG | 157931 |
2 mm / 200m | 6×7+FC / DIN3055 | 0,0146 | 2,35 | 200 | 2,9 kG | 157932 |
3 mm / 200m | 6×7+FC / DIN3055 | 0,029 | 5,29 | 200 | 5,8 kG | 157933 |
4 mm / 200m | 6×7+FC / EN12385-4 | 0,06 | 9,4 | 200 | 12,0 kG | 157934 |
5 mm / 100m | 6×7+FC / EN12385-4 | 0,091 | 14,7 | 100 | 9,1 kG | 157935 |
4 mm / 200m | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,055 | 9,6 | 200 | 11,0 kG | 157936 |
5 mm / 100m | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,086 | 13,6 | 100 | 8,6 kG | 157937 |
6 mm / 100m | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,124 | 19,6 | 100 | 12,4 kG | 157938 |
8 mm / 100m | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,221 | 34,8 | 100 | 22,1 kG | 157939 |
10 mm / 50m | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,346 | 52,2 | 50 | 17,3 kG | 157940 |
12 mm / 50m | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,498 | 75,2 | 50 | 24,9 kG | 157941 |
5.4 Cabluri din oțel zincat, 1×7, 1×19, 6×7+FC, 7×7, 6×19+FC, 6x37N+FC – livrabile pe bobine/tamburi de lemn, 🔵🟠🟡🟢
Ø cablu / metri pe bobine sau tamburi de lemn |
Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) tamburi / bobine (m) |
Masa netă/ unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mm / 5000m | 1×7 / DIN3052 | 0,0028 | 0,94 | 5000 | 14 kG | 157885 |
3 mm / 2000 | 1×7 / DIN3052 | 0,046 | 8,67 | 2000 | 92 kG | 157886 |
1 mm / 2000 | 1×19 / DIN3053 | 0,005 | 0,93 | 2000 | 10 kG | 157887 |
1,5 mm / 2000 | 1×19 / DIN3053 | 0,011 | 2,09 | 2000 | 22 kG | 157888 |
2 mm / 2000 | 1×19 / DIN3053 | 0,0185 | 3,72 | 2000 | 37 kG | 157889 |
3 mm / 2000 | 1×19 / DIN3053 | 0,043 | 7,42 | 2000 | 86 kG | 157890 |
5 mm / 1000 | 1×19 / DIN3053 | 0,1238 | 23,24 | 1000 | 124 kG | 157891 |
1,5 mm / 5000 | 6×7+FC / DIN3055 | 0,0072 | 1,32 | 5000 | 36 kG | 157892 |
2 mm / 4000 | 6×7+FC / DIN3055 | 0,0146 | 2,35 | 4000 | 58 kG | 157893 |
3 mm / 5000 | 6×7+FC / DIN3055 | 0,029 | 5,29 | 5000 | 145 kG | 157894 |
4 mm / 1000 | 6×7+FC / EN12385-4 | 0,06 | 9,40 | 1000 | 60 kG | 157895 |
5 mm / 1000 | 6×7+FC / EN12385-4 | 0,091 | 14,70 | 1000 | 91 kG | 157896 |
8 mm / 1000 | 7×7 / EN12385-4 | 0,2572 | 43,95 | 1000 | 257 kG | 157897 |
3 mm / 1000 | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,032 | 5,42 | 1000 | 32 kG | 157898 |
4 mm / 1000 | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,055 | 9,60 | 1000 | 55 kG | 157899 |
5 mm / 1000 | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,086 | 13,60 | 1000 | 86 kG | 157900 |
6 mm / 1000 | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,124 | 19,60 | 1000 | 124 kG | 157901 |
8 mm / 1000 | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,221 | 34,80 | 1000 | 221 kG | 157902 |
10 mm / 1000 | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,346 | 54,30 | 1000 | 346 kG | 157903 |
12 mm / 1000 | 6×19+FC / EN12385-4 | 0,498 | 78,20 | 1000 | 498 kG | 157904 |
10 mm / 1000 | 6x19S + IWRC | 0,386 | 69,80 | 1000 | 386 kG | 157905 |
12 mm / 1000 | 6x19S + IWRC | 0,555 | 100,00 | 1000 | 555 kG | 157906 |
10 mm / 1000 | 7×19 / EN12385-4 | 0,381 | – | 1000 | 381 kG | 157907 |
10 mm / 1000 | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,346 | 52,20 | 1000 | 346 kG | 157908 |
11 mm / 1000 | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,419 | 63,20 | 1000 | 419 kG | 157909 |
12 mm / 1000 | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,498 | 75,20 | 1000 | 498 kG | 157910 |
13 mm / 1000 | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,585 | 88,20 | 1000 | 585 kG | 157911 |
14 mm / 1000 | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,678 | 102,00 | 1000 | 678 kG | 157912 |
16 mm / 1000 | 6×37+FC / EN12385-4 | 0,886 | 134,00 | 1000 | 886 kG | 157913 |
18 mm / 1000 | 6×37+FC / EN12385-4 | 1,121 | 169,00 | 1000 | 1121 kG | 157914 |
20 mm / 500 | 6×37+FC / EN12385-4 | 1,384 | 209,00 | 500 | 692 kG | 157915 |
6. Cablu industriale din oțel galvanizat acoperite cu PVC transparent
6.1 Cabluri din oțel zincat acoperite cu PVC – livrabile în colaci, 🟣
Ø cablu / metri colac | Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) colac (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm / 20m | 1×19 / DIN3053 | 0,2 kG | 3,72 | 20 | 0,10 | 157943 |
6.2 Cabluri din oțel zincat acoperite cu PVC – livrabile pe bobine de plastic, 🔵🟠🟡🟣
Ø cablu+PVC / metri bobină plastic | Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) bobină (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm / 400 | 1×19 / DIN3053 | 0,009 | 3,72 | 400 | 3,6 kG | 157944 |
3 mm / 200 | 6×7+FC / DIN3055 | 0,02 | 5,29 | 200 | 4,0 kG | 157945 |
4 mm / 200 | 6×7+FC / DIN3055 | 0,043 | 9,4 | 200 | 8,6 kG | 157946 |
5 mm / 100 | 6×7+FC / EN12385-4 | 0,072 | 14,7 | 100 | 7,2 kG | 157947 |
6 mm / 100 | 6×7+FC / EN12385-4 | 0,109 | – | 100 | 10,9 kG | 157948 |
6.3 Cabluri din oțel zincat acoperite cu PVC – livrabile pe tamburi de lemn, 🔵🟠🟡🟣
Ø cablu+PVC / metri tambur lemn | Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) tambur lemn (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 mm / 1000m | 6×7+FC / EN12385-4 | 0,072 | 14,7 | 1000 | 72,0 kG | 157961 |
6 mm / 1000m | 6×7+FC / EN12385-4 | 0,109 | – | 1000 | 109,0 kG | 157962 |
7. Cabluri din oțel compactate de înaltă rezistență – livrate în colaci
7.1 Cablu din oțel compactat prin ciocănire, ne zincat, gresat, pentru exploatări forestiere – în colaci, 🟢
Ø cablu / metri colac | Construcție compactată | Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) colac (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mm / 50m | 6x26WS+IWRC | 0,54 | 100 | 50 | 27,0 kG | 157949 |
10 mm / 70m | 6x26WS+IWRC | 0,54 | 100 | 70 | 37,8 kG | 157950 |
11 mm / 50m | 6x26WS+IWRC | 0,64 | 120 | 50 | 32,0 kG | 157951 |
11 mm / 70m | 6x26WS+IWRC | 0,64 | 120 | 70 | 44,8 kG | 157952 |
12 mm / 50m | 6x26WS+IWRC | 0,77 | 140 | 50 | 38,5 kG | 157953 |
12 mm / 70m | 6x26WS+IWRC | 0,77 | 140 | 70 | 53,9 kG | 157954 |
13 mm / 50m | 6x26WS+IWRC | 0,9 | 160 | 50 | 45,0 kG | 157955 |
13 mm / 70m | 6x26WS+IWRC | 0,9 | 160 | 70 | 63,0 kG | 157956 |
7.2 Cablu din oțel compactat prin ciocănire, ne zincat, gresat, pentru exploatări forestiere – pe tamburi de lemn, 🔵🟠🟡
Ø cablu / metri tambur lemn | Construcție compactată | Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) tambur lemn (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mm / 1000 | 6x26WS+IWRC | 0,54 | 100 | 1000 | 540 kG | 157957 |
11 mm / 1000 | 6x26WS+IWRC | 0,64 | 120 | 1000 | 640 kG | 157958 |
12 mm / 1000 | 6x26WS+IWRC | 0,77 | 140 | 1000 | 770 kG | 157959 |
13 mm / 1000 | 6x26WS+IWRC | 0,9 | 160 | 1000 | 900 kG | 157960 |
8. Cablu din oțel inoxidabil
8.1 Cablu din oțel inoxidabil calitatea AISI 316 – livrat pe role de plastic, 🔵🟠🟣
Ø cablu+PVC / metri bobină plastic | Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) bobină plastic (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mm / 200 | 7×7 / ISO2408 | 0,004 | 0,61 | 200 | 0,8 kG | 157963 |
1,5 mm / 200 | 7×7 / ISO2408 | 0,009 | 1,37 | 200 | 1,8 kG | 157964 |
2 mm / 200 | 7×7 / ISO2408 | 0,015 | 2,44 | 200 | 3,0 kG | 157965 |
3 mm / 200 | 7×7 / ISO2408 | 0,035 | 5,48 | 200 | 7,0 kG | 157966 |
4 mm / 200 | 7×19 / ISO2408 | 0,061 | 9,1 | 200 | 12,2 kG | 157967 |
5 mm / 100 | 7×19 / ISO2408 | 0,095 | 14,2 | 100 | 9,5 kG | 157968 |
6 mm / 100 | 7×19 / ISO2408 | 0,137 | 20,5 | 100 | 13,7 kG | 157969 |
8 mm / 100 | 7×19 / ISO2408 | 0,244 | 36,4 | 100 | 24,4 kG | 157970 |
8.2 Cablu din oțel inoxidabil calitatea AISI 316 – livrat pe tamburi de lemn, 🔵🟠🟣
Ø cablu+PVC / metri bobină plastic | Construcție/ Normă cablu |
Masa kg/m | MBL KN |
Unitate ambalare (UA) bobină plastic (m) |
Masa unitate amb. (kG/UA) |
Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mm / 1000 | 7×7 / ISO2408 | 0,004 | 0,61 | 1000 | 4,0 kG | 157971 |
1,5 mm / 1000 | 7×7 / ISO2408 | 0,009 | 1,37 | 1000 | 9,0 kG | 157972 |
2 mm / 1000 | 7×7 / ISO2408 | 0,015 | 2,44 | 1000 | 15,0 kG | 157973 |
3 mm / 1000 | 7×7 / ISO2408 | 0,035 | 5,48 | 1000 | 35,0 kG | 157974 |
4 mm / 1000 | 7×19 / ISO2408 | 0,061 | 9,1 | 1000 | 61,0 kG | 157975 |
5 mm / 1000 | 7×19 / ISO2408 | 0,095 | 14,2 | 1000 | 95,0 kG | 157976 |
6 mm / 1000 | 7×19 / ISO2408 | 0,137 | 20,5 | 1000 | 137,0 kG | 157977 |
8 mm / 1000 | 7×19 / ISO2408 | 0,244 | 36,4 | 1000 | 244,0 kG | 157978 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
Produse similare
Cablu spiroidal 1×19
Cablu constructie 6×7
![Fabricat in Europa](https://www.mecadon.ro/wp-content/uploads/2024/02/Fabricat-in-Europa-1.png)
- disponibil cu miez textil (FC), sau cu miez de sârmă (WSC)
- varianta cu inimă metalică, are construcția 7x7
- este foarte utilizat în diametre mai mici, de la 1.5 mm la 3 mm, unde cablul rămâne foarte flexibil
- cablurile 6x7 devin destul de rigide la diametrele mai mari și sunt adesea considerate rigide la diametre de 6 mm și mai sus
- disponibil pe role de 1000 m, 4000 m, 5000 m
- fabricat conform DIN 3055, EN DIN 12385
Cablu constructie 6×19
![Fabricat in Europa](https://www.mecadon.ro/wp-content/uploads/2024/02/Fabricat-in-Europa-1.png)
- construcție de cablu din sârmă compactă, disponibil cu miez textil (FC), sau cu miez de sârmă (WSC)
- varianta cu inimă metalică este mai frecvent menționata ca 7x19
- este foarte utilizat în diametre de la 3mm la 16mm
- foarte flexibil la diametre de la 3 mm la 6 mm fiind utilizat pentru aplicații în care cablurile din oțel rulează pe scripeți
- disponibil pe role de 1000 m
- fabricat conform DIN 3060, DIN EN 12385-4
Cablu construcție 6×37
![Fabricat in Europa](https://www.mecadon.ro/wp-content/uploads/2024/02/Fabricat-in-Europa-1.png)
Cabluri din oțel inoxidabil AISI 316, pentru ancorari si suspendari
Cabluri din oțel, gresat, pentru exploatari forestiere
![Fabricat in Europa](https://www.mecadon.ro/wp-content/uploads/2024/02/Fabricat-in-Europa-1.png)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.