Intinzator tip ochi-carlig

Fabricat in Europa

Intinzator tip ochi-carlig. Capacitate 50- 4420 kg.

  • factor de siguranță: 5:1
  • conform ASTM F1145-92
Descriere

Descriere

Intinzator tip ochi-carlig. Capacitate 50- 4420 kg.

  • factor de siguranță: 5:1
  • conform ASTM F1145-92

Dimensiuni intinzator tip ochi-carlig

Mărime A B C D E F G H L1 L2 WLL M
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
M 5 9 79 59 40 8 62 40 6 112 181 50 0.050
M 6 10 88 74 50 10 76 50 8.5 140 217 75 0.060
M 8 12 110 80 52 11 89 52 10 161 253 165 0.120
M 10 15 130 97 60 14 103 62 12 192 303 235 0.240
M 11 17.5 135 102 65 15 112 65 12.5 208 322 280 0.330
M 12 18 140 106 67 17 121 65 16 215 330 320 0.380
M 14 20 170 126 83 18 144 82 16 251 399 420 0.560
M 16 22.5 190 160 97 23 172 105 16.5 296 466 530 0.940
M 18 27 200 178 112 25 183 110 17 327 508 630 1.350
M 20 30 220 190 116 25 185 110 17.5 339 533 730 1.480
M 22 33 242 200 120 30 216 125 23 379 585 1120 2.180
M 24 39 255 210 125 34 225 135 23 396 610 1550 2.730
M 27 43 300 236 150 34 250 135 29 452 696 1870 3.910
M30 45 255 240 150 38 250 145 29 441 651 2240 5.690
M 33 48 300 242 150 39 250 145 29 457 693 2850 5.690
M 36 55 295 276 160 48 284 170 30 502 749 3530 7.530
M 39 58 310 276 165 48 288 170 30 503 753 4420 8.820
Recenzii (0)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Intinzator tip ochi-carlig”
Cere oferta