Electropalan profesional 1000-5000 kg
Electropalan cu lanț, capacități de ridicare de la 1000 kg la 5000 kg, recomandat pentru lucrul în condiții grele, având o rezistență deosebită și fiabilitate mare.
- corpul electropalanului este fabricat în întregime din aluminiu și oțel, fără componente din plastic.
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- produs fabricat în Europa.
Brand |
RWM |
---|
Descriere
Electropalan profesional 1000-5000 kg, recomandat pentru ridicarea sarcinilor de la 1000 kg până la 5000 kg în medii de lucru grele, care necesită o rezistență și o fiabilitate sporită. Prevăzut cu un singur șir de lanț.
- realizat integral din aliaj de aluminiu
- fără componente din material plastic
Avantaje electropalan profesional 5000 kg
- rezistent
- fiabil
- calitate excepțională
- durată mare de exploatare
- poate opera în intervalul de temperatură -20 ° C – 50 ° C
- protecție de suprasarcină și capăt de cursă
- cutie de viteze complet închisă și lubrifiată;
- construit din oțel de înaltă calitate, tratat termic pentru o bună funcționare și durată lungă de viață;
Configurații posibile electropalan profesional 5000 kg
În funcție de nevoile specifice de ridicare, puteți opta pentru una din următoarele configurații:
- 1. Configurația fixă- pentru ridicarea sarcinii fără deplasare, fixat pe grinda
Cod model |
WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min] |
KW | Fire lanț | A | B | B1 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | ØG | ØG1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 510 | 275 | 50 | 10 | 12 | 34 | 28 | 168 | 102 | 132 | 25 | 40 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 390 | 78 | * |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 510 | 275 | 50 | 10 | 12 | 34 | 28 | 168 | 102 | 132 | 25 | 40 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 390 | 80 | * |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 530 | 275 | 50 | 10 | 12 | 34 | 28 | 168 | 102 | 132 | 25 | 40 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 390 | 90 | * |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 530 | 275 | 50 | 10 | 12 | 34 | 28 | 168 | 102 | 132 | 25 | 40 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 390 | 90 | * |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 530 | 275 | 50 | 10 | 12 | 34 | 28 | 168 | 102 | 132 | 25 | 40 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 390 | 90 | * |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 530 | 275 | 50 | 10 | 12 | 34 | 28 | 168 | 102 | 132 | 25 | 40 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 390 | 90 | * |
Cod model -FIX- |
WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | B | B1 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | ØG | ØG1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | L | S | Masa specifică [Kg] |
Preț de
ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000WR12 | 1000 | 13,5 | 3 | 1 | 590 | 125 | 350 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | * | 98 | * |
1000WR312 | 1000 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 590 | 125 | 350 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | * | 83 | * |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 590 | 125 | 350 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 230 | * | 98 | * |
1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 590 | 125 | 350 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 230 | * | 98 | * |
1500WR12 | 1500 | 13,5 | 3 | 1 | 590 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | * | 98 | * |
1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 590 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | * | 98 | * |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 590 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | * | 105 | * |
2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 590 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | * | 98 | * |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 625 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | * | 98 | * |
2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0,8-3,5 | 1 | 625 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | * | 98 | * |
Cod model -FIX- |
WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | B | B1 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | ØG | ØG1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | L | S | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 705 | 125 | 350 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 185 | * | 103 | * |
3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 705 | 125 | 350 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 185 | * | 113 | * |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 730 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 182 | * | 113 | * |
4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 730 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 182 | * | 118 | * |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 730 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 182 | * | 123 | * |
5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0,8-3,5 | 2 | 730 | 125 | 350 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 40 | 54 | 25 | 40 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 182 | * | 123 | * |
- 2. Configurația cu troliu electric – pentru ridicare și deplasare pe traversa prin port-palan actionat electric, fără efort din partea operatorului.
Cod model -CE- | WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | P | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 535 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 110 | * |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 535 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 110 | * |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 555 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 115 | * |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 555 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 115 | * |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 555 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 115 | * |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 555 | 148 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 33 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 280 | 160 | 70 | 390 | 24 | 115 | * |
Cod model -CE- | WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | P | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000WR12 | 1000 | 13,5 | 3 | 1 | 650 | 153 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 130 | * |
1000WR3122 | 1000 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 650 | 153 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 130 | * |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 650 | 153 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 130 | * |
1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 650 | 153 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 130 | * |
1500WR12 | 1500 | 13,5 | 3 | 1 | 650 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 130 | * |
1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 650 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 130 | * |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 650 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 130 | * |
2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 650 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 134 | * |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 685 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 134 | * |
2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0,8-3,5 | 1 | 685 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | 320 | 160 | 80 | * | 24 | 134 | * |
Cod model -CE- | WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | P | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 765 | 153 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 185 | 315 | 160 | 80 | * | 24 | 140 | * |
3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 765 | 153 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 35 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 185 | 315 | 160 | 80 | * | 24 | 140 | * |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 790 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 37 | 40 | 34 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 182 | 320 | 165 | 80 | * | 24 | 150 | * |
4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 790 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 37 | 40 | 34 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 182 | 320 | 165 | 80 | * | 24 | 150 | * |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 790 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 37 | 40 | 34 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 182 | 320 | 165 | 80 | * | 24 | 158 | * |
5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0,8-3,5 | 2 | 790 | 153 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 37 | 40 | 34 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 182 | 320 | 165 | 80 | * | 24 | 158 | * |
- 3. Configurația cu tragere- pentru ridicare și tragere laterală liberă pe grinda.
Cod model -CS- | WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 535 | 90 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 70 | 390 | 24 | 93 | * |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 535 | 90 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 29 | 43 | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 70 | 390 | 24 | 95 | * |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 555 | 90 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 70 | 390 | 24 | 105 | * |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 555 | 90 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 70 | 390 | 24 | 105 | * |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 555 | 90 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 70 | 390 | 24 | 105 | * |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 555 | 90 | 73 | 162 | 287 | 10 | 12 | 34 | 28 | 220 | 165 | 31 | 29 | 50 | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 135 | 190 | 70 | 390 | 24 | 105 | * |
Cod model -CS- | WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000WR12 | 1000 | 13,5 | 3 | 1 | 650 | 95 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | 80 | * | 24 | 120 | * |
1000WR3122 | 1000 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 650 | 95 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | 80 | * | 24 | 98 | * |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 650 | 95 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 230 | 80 | * | 24 | 120 | * |
1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 650 | 95 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 230 | 80 | * | 24 | 120 | * |
1500WR12 | 1500 | 12 | 3 | 1 | 650 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | 80 | * | 24 | 120 | * |
1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0,7-3 | 1 | 650 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | 80 | * | 24 | 120 | * |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 650 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | 80 | * | 24 | 120 | * |
2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 650 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | 80 | * | 24 | 125 | * |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 685 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 230 | 80 | * | 24 | 115 | * |
2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0,8-3,5 | 1 | 685 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 230 | 80 | * | 24 | 125 | * |
Cod model -CS- | WLL [Kg] |
Viteza ridicare [m/min.] |
KW | Fire lanț | A | A1 | B | B1 | B2 | Ø C (lanț) | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | F | ØG | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | ØR | S | ØT | Masa specifică [Kg] |
Preț de ofertă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 765 | 95 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 185 | 80 | * | 24 | 125 | * |
3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 765 | 95 | 54 | 176 | 342 | 10 | 12 | 34 | 28 | 280 | 175 | 32 | 34 | 50 | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 185 | 80 | * | 24 | 135 | * |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 790 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 37 | 34 | 58 | 42 | 200 | 320 | 305 | 625 | 182 | 80 | * | 24 | 135 | * |
4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 790 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 37 | 34 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 182 | 80 | * | 24 | 140 | * |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 790 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 37 | 34 | 58 | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 182 | 80 | * | 24 | 145 | * |
5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0,8-3,5 | 2 | 790 | 95 | 54 | 176 | 342 | 11 | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 175 | 37 | 34 | 58 | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 182 | 80 | * | 24 | 145 | * |
Recomandări:
Dacă înălțimea spațiului de lucru este redusă, vă recomandăm să achiziționați:
» Electropalan pentru spații joase
Pentru capacități mai mari de ridicare , vă recomandăm să achiziționați:
» Palan electric cu cablu 80 tone stationar
» Palan electric cu cablu 25 tone monogrinda
V-ar putea interesa si:
» Lant de ridicare calibrat pentru electropalane
În scopul prinderii sarcinii în timpul ridicării, în funcție de domeniul activității și de natura sarcinii, puteți opta pentru:
» Sisteme de ridicare cu chingi textile
» Lanturi de ridicare G80
» Lanturi de ridicare G100
» Magneți de ridicare
» Clești de ridicare
» Dispozitive de ridicare cu vacuum
» Grinzi și structuri de ridicare
Produse similare
Electropalan ATEX 0.25 – 60 tone
Electropalan 0.5 tone cu port-palan electric
- motor trifazat
- dimensiuni reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- recomandat pentru medii de lucru acoperite, fără vapori
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- Produs fabricat în Italia.
Electropalan 0.5 tone fix pe grinda
- motor trifazat
- dimensiuni reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- recomandat pentru medii de lucru acoperite, fără vapori
- configurație la alegere, fixă (cu inel sau cârlig de suspendare), sau mobilă (cu troliu manual sau electric)
- Produs fabricat în Italia.
Electropalan inaltime redusa
- dimensiuni extrem de reduse
- fiabil
- ușor de utilizat
- 2 variante: pentru medii de lucru acoperite, fără vapori, sau pentru condiții grele de lucru
- configurație la alegere, cu troliu electric, sau cu troliu manual acționat prin tragere
- Produs fabricat în Europa.
Electropalane speciale
Invertor electropalan
Electropalan cu cablu monogrinda inaltime redusa 12.5 tone
- design compact
- ușor de montat și demontat
- pentru înăltime redusă
- structura rezistentă din oțel
- angrenaje din otel aliat tratate termic, de înaltă rezistenta
- cablu de oțel de înaltă rezistență
- motor cu 1 sau 2 viteze, cu frână electromagnetică
- limitator electronic de suprasarcină
- frână cu disc electromagnetic
- Produs fabricat în Europa
Electro palan 325 kg cu fixare pe grinda
- Electropalanul se fixează stabil pe orice tip de grinda cu ajutorul a doua cârlige
- Prevăzut cu șasiu anti-alunecare
- Dispozitiv de ridicare compact și robust
- Viteză de ridicare: 22 m/min
- Opțional telecomandă cu 15/30 m de cablu
- Produs fabricat în Spania
Macara/ Electropalan montaj schela 80 kg, 70 m
- Tip: profesional
- Recomandată pentru lucrul pe șantiere de construcții
- Concepută pentru a facilita asamblarea schelelor metalice
- Braț cu 5 poziții de blocare orizontală
- 2 viteze de lucru
- Cârlig special pentru ridicarea componentelor schelei
- Întrerupător de limită superioară integrat în motor
- Produs fabricat în Spania
Mini macara de santier cu portic 1000 Kg
- Recomandat pentru lucrul pe șantierele de construcții
- Ideal pentru ridicarea materialelor de la baza construcției la nivelurile superioare
- Sistem de ancorare la sol
- Cârlig cu siguranță
- Viteză de ridicare: 22/22/11 m/min
- Opțional telecomandă 48 V cu 15/30 m cablu
- Prevăzut cu limitator superior de cursă
- Produs fabricat în Spania